![]() Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIII |
|
Classifica dei Lettori |
Pos. | Lettore | Vini | Distillati | Totale |
1 | lukewine | 34 | 2 | 36 |
2 | mirtillo | 33 | 0 | 33 |
3 | gilberto65 | 29 | 0 | 29 |
4 | panterarosa | 26 | 1 | 27 |
5 | maxtrek | 17 | 0 | 17 |
miclan | 13 | 4 | 17 | |
6 | joergwein | 14 | 0 | 14 |
7 | rickie | 12 | 0 | 12 |
8 | cathy | 11 | 0 | 11 |
9 | wineguy | 10 | 0 | 10 |
10 | jimmy | 9 | 0 | 9 |
11 | ndumiso | 4 | 0 | 4 |
12 | lucignolo | 2 | 0 | 2 |
manlio | 2 | 0 | 2 | |
Occhiutop | 2 | 0 | 2 | |
patty | 2 | 0 | 2 | |
13 | Panurge | 1 | 0 | 1 |
I Sondaggi di DiWineTaste
|
| |||||||
Informativa sulla Riservatezza |
Copyright © 2002-2025 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati |
Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB
può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste. |